你的酒店如果还在靠携程一家卖房,接下来3个月会很被动。自由的另一面是:你要有强运营的团队了。
"这6个渠道怎么排序?不同酒店类型、不同定位,策略完全不同。单体酒店、连锁酒店、高星酒店,打法完全不一样。欢迎你跟我们一起学习。"
| 渠道 | 核心优势 | 扣点参考 | 适合类型 |
|---|---|---|---|
| 抖音生活服务 | Q1订单占比47%·从种草到预订 | 内容投入 | 全部类型 |
| 美团 | 大众市场·下沉王者 | 8%–12% | 单体·经济型 |
| 飞猪 | 阿里生态·千问AI订房 | 8%–10% | 连锁·中高端 |
| 微信小程序+公众号 | 扣点0.6%–5%·复购率50%+ | 0.6%–5% | 全部类型 |
| 海外OTA | Booking·Agoda·入境游 | 15%–25% | 高端·涉外 |
| 协议客户+企业差旅 | B端复购稳·利润高 | 协议价 | 全部类型 |
从诊断到落地 · 22节系统课 · 全场景覆盖
课程福利:学员可对接滴滴企业商旅